Пристенные вытяжные зонты второго типа
Описание
Пристенный вытяжной зонт ТИП2 предназначен для более эффективного удаления горячего воздуха, пара, жира, дыма и других загрязнений, возникающих в процессе приготовления пищи или производственных процессов благодаря геометрической форме корпуса.
Зонт изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм. Благодаря увеличенной толщине металла конструкция обладает высокой жесткостью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы по сравнению с изделиями из более тонкой стали.
Все соединения выполнены с применением аргонной сварки, что обеспечивает высокую герметичность конструкции. После сварки все сварные швы тщательно зашлифовываются, благодаря чему изделие имеет аккуратный внешний вид, отсутствуют острые кромки, а поверхность становится более удобной для очистки и санитарной обработки.
Сварная конструкция сводит к минимуму утечки воздуха на стыках, благодаря чему снижаются потери воздушного потока и повышается эффективность работы вытяжной системы. В отличие от сборных конструкций, где возможны небольшие неплотности соединений, сварной зонт обеспечивает более стабильную производительность и эффективное удаление загрязненного воздуха.
Область применения:
- предприятия общественного питания;
- кафе, рестораны, бары;
- шашлычные и пищевые производства;
- частные кухни и дома;
- промышленные предприятия.
Вытяжной зонт устанавливается непосредственно над тепловым оборудованием и эффективно удаляет жир, пар, гарь, дым, сажу, химические испарения и другие вредные примеси, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы.
Мы изготавливаем продукцию как по типовым размерам, так и по индивидуальным проектам с учетом требований заказчика. Вся выпускаемая продукция проходит контроль качества, испытания и имеет сертификаты соответствия.
Параметры
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
- Производительность: от 460 до 2700 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x800x800 | 2,61 | 576-691 | 18,30 | 12 900 |
| 350x800x1000 | 3,13 | 720-864 | 21,83 | 15 450 |
| 350x800x1200 | 3,65 | 864-1036 | 25,36 | 18 000 |
| 350x800x1400 | 4,17 | 1008-1209 | 28,89 | 20 600 |
| 350x800x1600 | 4,69 | 1152-1382 | 32,42 | 23 150 |
| 350x800x1800 | 5,21 | 1296-1555 | 35,95 | 25 700 |
| 350x800x2000 | 5,73 | 1440-1728 | 39,47 | 28 300 |
| 350x800x2200 | 6,26 | 1584-1900 | 43,00 | 30 850 |
| 350x800x2400 | 6,78 | 1728-2073 | 46,53 | 33 400 |
| 350x800x2500 | 7,04 | 1800-2160 | 48,30 | 34 700 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x900x800 | 2,72 | 576-691 | 19,22 | 13 650 |
| 350x900x1000 | 3,26 | 720-864 | 22,88 | 16 350 |
| 350x900x1200 | 3,80 | 864-1036 | 26,54 | 19 000 |
| 350x900x1400 | 4,33 | 1008-1209 | 30,20 | 21 650 |
| 350x900x1600 | 4,87 | 1152-1382 | 33,86 | 24 350 |
| 350x900x1800 | 5,41 | 1296-1555 | 37,51 | 27 000 |
| 350x900x2000 | 5,95 | 1440-1728 | 41,17 | 29 650 |
| 350x900x2200 | 6,48 | 1584-1900 | 44,83 | 32 350 |
| 350x900x2400 | 7,02 | 1728-2073 | 48,49 | 35 000 |
| 350x900x2500 | 7,29 | 1800-2160 | 50,32 | 36 300 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1000x800 | 2,84 | 576-691 | 20,18 | 14 450 |
| 350x1000x1000 | 3,40 | 720-864 | 23,98 | 17 200 |
| 350x1000x1200 | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | 20 000 |
| 350x1000x1400 | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | 22 750 |
| 350x1000x1600 | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | 25 500 |
| 350x1000x1800 | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | 28 250 |
| 350x1000x2000 | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | 31 050 |
| 350x1000x2200 | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | 33 800 |
| 350x1000x2400 | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | 36 550 |
| 350x1000x2500 | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | 37 950 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x800x800 | 2,84 | 576-691 | 20,18 | 15 300 |
| 450x800x1000 | 3,40 | 720-864 | 23,98 | 18 350 |
| 450x800x1200 | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | 21 350 |
| 450x800x1400 | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | 24 350 |
| 450x800x1600 | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | 27 400 |
| 450x800x1800 | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | 30 400 |
| 450x800x2000 | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | 33 450 |
| 450x800x2200 | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | 36 450 |
| 450x800x2400 | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | 39 450 |
| 450x800x2500 | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | 41 000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x900x800 | 3,18 | 720-864 | 22,26 | 16 200 |
| 450x900x1000 | 3,80 | 900-1080 | 26,40 | 19 300 |
| 450x900x1200 | 4,42 | 1080-1296 | 30,54 | 22 400 |
| 450x900x1400 | 5,03 | 1260-1512 | 34,67 | 25 550 |
| 450x900x1600 | 5,65 | 1440-1728 | 38,81 | 28 650 |
| 450x900x1800 | 6,27 | 1620-1944 | 42,95 | 31 800 |
| 450x900x2000 | 6,89 | 1800-2160 | 47,09 | 34 900 |
| 450x900x2200 | 7,50 | 1980-2376 | 51,23 | 38 000 |
| 450x900x2400 | 8,12 | 2160-2592 | 55,37 | 41 150 |
| 450x900x2500 | 8,43 | 2250-2700 | 57,44 | 42 700 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1000x800 | 3,31 | 720-864 | 23,24 | 17 050 |
| 450x1000x1000 | 3,94 | 900-1080 | 27,51 | 20 250 |
| 450x1000x1200 | 4,57 | 1080-1296 | 31,77 | 23 500 |
| 450x1000x1400 | 5,20 | 1260-1512 | 36,04 | 26 700 |
| 450x1000x1600 | 5,84 | 1440-1728 | 40,30 | 29 950 |
| 450x1000x1800 | 6,47 | 1620-1944 | 44,57 | 33 150 |
| 450x1000x2000 | 7,10 | 1800-2160 | 48,83 | 36 350 |
| 450x1000x2200 | 7,74 | 1980-2376 | 53,10 | 39 600 |
| 450x1000x2400 | 8,37 | 2160-2592 | 57,36 | 42 800 |
| 450x1000x2500 | 8,69 | 2250-2700 | 59,49 | 44 400 |



