Пристенные вытяжные зонты третьего типа
Описание
Пристенный вытяжной зонт ТИП3 предназначен для максимального удаления горячего воздуха, пара, жира, дыма и других загрязнений, возникающих в процессе приготовления пищи или производственных процессов благодаря геометрической форме корпуса.
Зонт изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм. Благодаря увеличенной толщине металла конструкция обладает высокой жесткостью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы по сравнению с изделиями из более тонкой стали.
Все соединения выполнены с применением аргонной сварки, что обеспечивает высокую герметичность конструкции. После сварки все сварные швы тщательно зашлифовываются, благодаря чему изделие имеет аккуратный внешний вид, отсутствуют острые кромки, а поверхность становится более удобной для очистки и санитарной обработки.
Сварная конструкция сводит к минимуму утечки воздуха на стыках, благодаря чему снижаются потери воздушного потока и повышается эффективность работы вытяжной системы. В отличие от сборных конструкций, где возможны небольшие неплотности соединений, сварной зонт обеспечивает более стабильную производительность и эффективное удаление загрязненного воздуха.
Область применения:
- предприятия общественного питания;
- кафе, рестораны, бары;
- шашлычные и пищевые производства;
- частные кухни и дома;
- промышленные предприятия.
Вытяжной зонт устанавливается непосредственно над тепловым оборудованием и эффективно удаляет жир, пар, гарь, дым, сажу, химические испарения и другие вредные примеси, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы.
Мы изготавливаем продукцию как по типовым размерам, так и по индивидуальным проектам с учетом требований заказчика. Вся выпускаемая продукция проходит контроль качества, испытания и имеет сертификаты соответствия.
Параметры
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x700x800 | 2,66 | 576-691 | 18,68 | 13 150 |
| 350x700x1000 | 3,19 | 720-864 | 22,31 | 15 750 |
| 350x700x1200 | 3,72 | 864-1036 | 25,93 | 18 400 |
| 350x700x1400 | 4,25 | 1008-1209 | 29,55 | 21 000 |
| 350x700x1600 | 4,79 | 1152-1382 | 33,18 | 23 650 |
| 350x700x1800 | 5,32 | 1296-1555 | 36,80 | 26 250 |
| 350x700x2000 | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 28 900 |
| 350x700x2200 | 6,39 | 1584-1900 | 44,05 | 31 500 |
| 350x700x2400 | 6,92 | 1728-2073 | 47,67 | 34 150 |
| 350x700x2500 | 7,19 | 1800-2160 | 49,49 | 35 450 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x800x800 | 2,81 | 576-691 | 19,92 | 13 900 |
| 350x800x1000 | 3,36 | 720-864 | 23,71 | 16 650 |
| 350x800x1200 | 3,92 | 864-1036 | 27,49 | 19 350 |
| 350x800x1400 | 4,47 | 1008-1209 | 31,27 | 22 100 |
| 350x800x1600 | 5,02 | 1152-1382 | 35,06 | 24 800 |
| 350x800x1800 | 5,58 | 1296-1555 | 38,84 | 27 550 |
| 350x800x2000 | 6,13 | 1440-1728 | 42,63 | 30 250 |
| 350x800x2200 | 6,68 | 1584-1900 | 46,41 | 33 000 |
| 350x800x2400 | 7,23 | 1728-2073 | 50,19 | 35 700 |
| 350x800x2500 | 7,51 | 1800-2160 | 52,09 | 37 050 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x900x800 | 2,97 | 576-691 | 21,16 | 14 700 |
| 350x900x1000 | 3,54 | 720-864 | 25,11 | 17 500 |
| 350x900x1200 | 4,11 | 864-1036 | 29,05 | 20 350 |
| 350x900x1400 | 4,68 | 1008-1209 | 32,99 | 23 150 |
| 350x900x1600 | 5,26 | 1152-1382 | 36,94 | 26 000 |
| 350x900x1800 | 5,83 | 1296-1555 | 40,88 | 28 800 |
| 350x900x2000 | 6,40 | 1440-1728 | 44,83 | 31 650 |
| 350x900x2200 | 6,98 | 1584-1900 | 48,77 | 34 450 |
| 350x900x2400 | 7,55 | 1728-2073 | 52,71 | 37 300 |
| 350x900x2500 | 7,84 | 1800-2160 | 54,69 | 38 700 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1000x800 | 3,12 | 576-691 | 22,40 | 15 450 |
| 350x1000x1000 | 3,71 | 720-864 | 26,51 | 18 400 |
| 350x1000x1200 | 4,31 | 864-1036 | 30,61 | 21 300 |
| 350x1000x1400 | 4,90 | 1008-1209 | 34,71 | 24 250 |
| 350x1000x1600 | 5,49 | 1152-1382 | 38,82 | 27 150 |
| 350x1000x1800 | 6,09 | 1296-1555 | 42,92 | 30 100 |
| 350x1000x2000 | 6,68 | 1440-1728 | 47,03 | 33 000 |
| 350x1000x2200 | 7,27 | 1584-1900 | 51,13 | 35 950 |
| 350x1000x2400 | 7,86 | 1728-2073 | 55,23 | 38 850 |
| 350x1000x2500 | 8,16 | 1800-2160 | 57,29 | 40 300 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x700x800 | 3,13 | 720-864 | 21,85 | 15 650 |
| 450x700x1000 | 3,75 | 900-1080 | 25,99 | 18 750 |
| 450x700x1200 | 4,37 | 1080-1296 | 30,12 | 21 800 |
| 450x700x1400 | 4,98 | 1260-1512 | 34,26 | 24 900 |
| 450x700x1600 | 5,60 | 1440-1728 | 38,39 | 28 000 |
| 450x700x1800 | 6,22 | 1620-1944 | 42,53 | 31 100 |
| 450x700x2000 | 6,83 | 1800-2160 | 46,67 | 34 200 |
| 450x700x2200 | 7,45 | 1980-2376 | 50,80 | 37 250 |
| 450x700x2400 | 8,07 | 2160-2592 | 54,94 | 40 350 |
| 450x700x2500 | 8,38 | 2250-2700 | 57,01 | 41 900 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x800x800 | 3,31 | 720-864 | 23,25 | 16 500 |
| 450x800x1000 | 3,94 | 900-1080 | 27,55 | 19 700 |
| 450x800x1200 | 4,58 | 1080-1296 | 31,84 | 22 900 |
| 450x800x1400 | 5,22 | 1260-1512 | 36,14 | 26 100 |
| 450x800x1600 | 5,85 | 1440-1728 | 40,43 | 29 250 |
| 450x800x1800 | 6,49 | 1620-1944 | 44,73 | 32 450 |
| 450x800x2000 | 7,13 | 1800-2160 | 49,03 | 35 650 |
| 450x800x2200 | 7,77 | 1980-2376 | 53,32 | 38 850 |
| 450x800x2400 | 8,40 | 2160-2592 | 57,62 | 42 050 |
| 450x800x2500 | 8,72 | 2250-2700 | 59,77 | 43 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x900x800 | 3,48 | 720-864 | 24,65 | 17 400 |
| 450x900x1000 | 4,14 | 900-1080 | 29,11 | 20 650 |
| 450x900x1200 | 4,80 | 1080-1296 | 33,56 | 23 950 |
| 450x900x1400 | 5,45 | 1260-1512 | 38,02 | 27 250 |
| 450x900x1600 | 6,11 | 1440-1728 | 42,47 | 30 550 |
| 450x900x1800 | 6,77 | 1620-1944 | 46,93 | 33 850 |
| 450x900x2000 | 7,42 | 1800-2160 | 51,39 | 37 100 |
| 450x900x2200 | 8,08 | 1980-2376 | 55,84 | 40 400 |
| 450x900x2400 | 8,74 | 2160-2592 | 60,30 | 43 700 |
| 450x900x2500 | 9,07 | 2250-2700 | 62,53 | 45 350 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1000x800 | 3,66 | 720-864 | 26,05 | 18 250 |
| 450x1000x1000 | 4,33 | 900-1080 | 30,67 | 21 650 |
| 450x1000x1200 | 5,01 | 1080-1296 | 35,28 | 25 050 |
| 450x1000x1400 | 5,69 | 1260-1512 | 39,90 | 28 400 |
| 450x1000x1600 | 6,36 | 1440-1728 | 44,51 | 31 800 |
| 450x1000x1800 | 7,04 | 1620-1944 | 49,13 | 35 200 |
| 450x1000x2000 | 7,72 | 1800-2160 | 53,75 | 38 600 |
| 450x1000x2200 | 8,40 | 1980-2376 | 58,36 | 42 000 |
| 450x1000x2400 | 9,07 | 2160-2592 | 62,98 | 45 350 |
| 450x1000x2500 | 9,41 | 2250-2700 | 65,29 | 47 050 |



