Пристенные приточно-вытяжные зонты второго типа
Описание
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Возможно изготовление вытяжных зонтов любых форм и размеров по желанию заказчика.
При изготовлении вытяжных зонтов используется инверторная аргонная сварка с последующей полировкой сварных швов, что позволяет обеспечить высокое качество, увеличивает срок службы и удобство в обслуживании.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм - Материал жироулавливающих фильтров:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x900x800 | 3,39 | 24,53 | 15 700 |
| 350x900x1000 | 4,06 | 29,30 | 18 950 |
| 350x900x1200 | 4,74 | 34,07 | 22 200 |
| 350x900x1400 | 5,42 | 38,84 | 25 450 |
| 350x900x1600 | 6,09 | 43,61 | 28 650 |
| 350x900x1800 | 6,77 | 48,39 | 31 900 |
| 350x900x2000 | 7,50 | 53,61 | 35 150 |
| 350x900x2500 | 9,20 | 65,62 | 43 250 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1000x800 | 3,55 | 25,82 | 16 600 |
| 350x1000x1000 | 4,25 | 30,82 | 20 000 |
| 350x1000x1200 | 4,96 | 35,81 | 23 450 |
| 350x1000x1400 | 5,66 | 40,81 | 26 850 |
| 350x1000x1600 | 6,37 | 45,80 | 30 250 |
| 350x1000x1800 | 7,07 | 50,80 | 33 650 |
| 350x1000x2000 | 7,82 | 56,13 | 37 050 |
| 350x1000x2500 | 9,58 | 68,76 | 45 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1200x800 | 3,91 | 28,74 | 18 550 |
| 350x1200x1000 | 4,68 | 34,21 | 22 300 |
| 350x1200x1200 | 5,45 | 39,79 | 26 050 |
| 350x1200x1400 | 6,22 | 45,32 | 29 850 |
| 350x1200x1600 | 7,00 | 50,84 | 33 600 |
| 350x1200x1800 | 7,71 | 56,37 | 37 350 |
| 350x1200x2000 | 8,57 | 62,13 | 41 150 |
| 350x1000x2500 | 10,50 | 75,96 | 50 550 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x900x800 | 3,37 | 28,32 | 18 100 |
| 450x900x1000 | 4,05 | 33,68 | 21 750 |
| 450x900x1200 | 4,72 | 39,03 | 25 450 |
| 450x900x1400 | 5,77 | 44,38 | 29 100 |
| 450x900x1600 | 6,07 | 49,74 | 32 800 |
| 450x900x1800 | 6,74 | 55,09 | 36 450 |
| 450x900x2000 | 7,42 | 61,04 | 40 150 |
| 450x900x2500 | 9,10 | 74,52 | 49 350 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1000x800 | 3,48 | 29,56 | 18 950 |
| 450x1000x1000 | 4,17 | 35,10 | 22 800 |
| 450x1000x1200 | 4,85 | 40,64 | 26 600 |
| 450x1000x1400 | 5,94 | 46,19 | 30 450 |
| 450x1000x1600 | 6,23 | 51,73 | 34 250 |
| 450x1000x1800 | 6,91 | 57,27 | 38 050 |
| 450x1000x2000 | 7,60 | 63,29 | 41 900 |
| 450x1000x2500 | 9,32 | 77,21 | 51 450 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1200x800 | 3,98 | 32,42 | 20 850 |
| 450x1200x1000 | 4,75 | 38,43 | 25 000 |
| 450x1200x1200 | 5,53 | 44,45 | 29 150 |
| 450x1200x1400 | 6,30 | 50,47 | 33 300 |
| 450x1200x1600 | 7,07 | 56,48 | 37 450 |
| 450x1200x1800 | 7,84 | 62,50 | 41 600 |
| 450x1200x2000 | 8,62 | 68,87 | 45 750 |
| 450x1200x2500 | 10,55 | 83,94 | 56 100 |



