Островные вытяжные зонты второго типа
Описание
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Трапециальные островные вытяжные зонты размещаются непосредственно над оборудованием, удаленным от стены, и крепятся к потолку.
Параметры
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
- Производительность: от 1152 до 5400 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1200x1000 | 4,77 | 1440-1728 | 31,75 | 24 200 |
| 350x1200x1200 | 5,57 | 1728-2072 | 36,91 | 28 250 |
| 350x1200x1400 | 6,80 | 2016-2418 | 45,42 | 32 700 |
| 350x1200x1600 | 7,66 | 2304-2764 | 51,05 | 36 800 |
| 350x1200x1800 | 8,53 | 2592-3110 | 56,69 | 40 900 |
| 350x1200x2000 | 9,39 | 2880-3456 | 62,32 | 45 000 |
| 350x1200x2200 | 10,25 | 3168-3800 | 67,95 | 49 100 |
| 350x1200x2400 | 11,12 | 3456-4146 | 73,59 | 53 200 |
| 350x1200x2500 | 11,55 | 3600-4320 | 76,40 | 55 250 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1600x1000 | 5,38 | 1440-1728 | 36,65 | 26 750 |
| 350x1600x1200 | 6,26 | 1728-2072 | 42,38 | 31 050 |
| 350x1600x1400 | 7,55 | 2016-2418 | 51,48 | 35 850 |
| 350x1600x1600 | 8,49 | 2304-2764 | 57,69 | 40 250 |
| 350x1600x1800 | 9,43 | 2592-3110 | 63,90 | 44 650 |
| 350x1600x2000 | 10,36 | 2880-3456 | 70,12 | 49 050 |
| 350x1600x2200 | 11,30 | 3168-3800 | 76,33 | 53 450 |
| 350x1600x2400 | 12,24 | 3456-4146 | 82,55 | 57 850 |
| 350x1600x2500 | 12,71 | 3600-4320 | 85,65 | 60 050 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1800x1000 | 5,69 | 1440-1728 | 39,14 | 28 100 |
| 350x1800x1200 | 6,61 | 1728-2072 | 45,17 | 32 600 |
| 350x1800x1400 | 7,94 | 2016-2418 | 54,56 | 37 550 |
| 350x1800x1600 | 8,91 | 2304-2764 | 61,07 | 42 150 |
| 350x1800x1800 | 9,89 | 2592-3110 | 67,59 | 46 700 |
| 350x1800x2000 | 10,86 | 2880-3456 | 74,10 | 51 300 |
| 350x1800x2200 | 11,84 | 3168-3800 | 80,61 | 55 850 |
| 350x1800x2400 | 12,81 | 3456-4146 | 87,12 | 60 450 |
| 350x1800x2500 | 13,30 | 3600-4320 | 90,38 | 62 750 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x2000x1000 | 6,01 | 1440-1728 | 41,65 | 29 500 |
| 350x2000x1200 | 6,96 | 1728-2072 | 47,98 | 34 200 |
| 350x2000x1400 | 8,33 | 2016-2418 | 57,67 | 39 350 |
| 350x2000x1600 | 9,34 | 2304-2764 | 64,49 | 44 100 |
| 350x2000x1800 | 10,35 | 2592-3110 | 71,30 | 48 850 |
| 350x2000x2000 | 11,36 | 2880-3456 | 78,11 | 53 600 |
| 350x2000x2200 | 12,38 | 3168-3800 | 84,93 | 58 400 |
| 350x2000x2400 | 13,39 | 3456-4146 | 91,74 | 63 150 |
| 350x2000x2500 | 13,89 | 3600-4320 | 95,14 | 65 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1200x1000 | 5,53 | 1800-2160 | 36,24 | 28 400 |
| 450x1200x1200 | 6,45 | 2160-2592 | 42,00 | 33 100 |
| 450x1200x1400 | 7,93 | 2520-3024 | 52,25 | 37 800 |
| 450x1200x1600 | 8,93 | 2880-3456 | 58,65 | 42 500 |
| 450x1200x1800 | 9,93 | 3240-3888 | 65,05 | 47 200 |
| 450x1200x2000 | 10,93 | 3600-4320 | 71,46 | 51 900 |
| 450x1200x2200 | 11,93 | 3960-4752 | 77,86 | 56 600 |
| 450x1200x2400 | 12,93 | 4320-5184 | 84,26 | 61 300 |
| 450x1200x2500 | 13,43 | 4500-5400 | 87,46 | 63 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1600x1000 | 6,18 | 1800-2160 | 41,45 | 30 850 |
| 450x1600x1200 | 7,17 | 2160-2592 | 47,76 | 35 800 |
| 450x1600x1400 | 8,72 | 2520-3024 | 58,55 | 40 750 |
| 450x1600x1600 | 9,79 | 2880-3456 | 65,49 | 45 750 |
| 450x1600x1800 | 10,86 | 3240-3888 | 72,44 | 50 700 |
| 450x1600x2000 | 11,92 | 3600-4320 | 79,39 | 55 650 |
| 450x1600x2200 | 12,99 | 3960-4752 | 86,34 | 60 600 |
| 450x1600x2400 | 14,06 | 4320-5184 | 93,29 | 65 550 |
| 450x1600x2500 | 14,60 | 4500-5400 | 96,76 | 68 000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1800x1000 | 6,51 | 1800-2160 | 44,11 | 32 250 |
| 450x1800x1200 | 7,54 | 2160-2592 | 50,70 | 37 350 |
| 450x1800x1400 | 9,12 | 2520-3024 | 61,77 | 42 450 |
| 450x1800x1600 | 10,23 | 2880-3456 | 69,00 | 47 600 |
| 450x1800x1800 | 11,33 | 3240-3888 | 76,23 | 52 700 |
| 450x1800x2000 | 12,43 | 3600-4320 | 83,47 | 57 800 |
| 450x1800x2200 | 13,54 | 3960-4752 | 90,70 | 62 900 |
| 450x1800x2400 | 14,64 | 4320-5184 | 97,93 | 68 000 |
| 450x1800x2500 | 15,19 | 4500-5400 | 101,55 | 70 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x2000x1000 | 6,85 | 1800-2160 | 46,79 | 33 700 |
| 450x2000x1200 | 7,91 | 2160-2592 | 53,67 | 38 950 |
| 450x2000x1400 | 9,53 | 2520-3024 | 65,03 | 44 250 |
| 450x2000x1600 | 10,67 | 2880-3456 | 72,55 | 49 500 |
| 450x2000x1800 | 11,81 | 3240-3888 | 80,07 | 54 800 |
| 450x2000x2000 | 12,95 | 3600-4320 | 87,59 | 60 050 |
| 450x2000x2200 | 14,09 | 3960-4752 | 95,12 | 65 350 |
| 450x2000x2400 | 15,23 | 4320-5184 | 102,64 | 70 650 |
| 450x2000x2500 | 15,80 | 4500-5400 | 106,40 | 73 250 |



