Круглые зонты для тандыра
Описание
Вытяжные круглые вентиляционные зонты применяется для местного удаления воздуха, газовых смесей, водяных паров, тепла или удаления пыли. Изготавливаются из нержавеющей стали для прохождения агрессивных сред через сеть воздуховодов. Расчёт стоимости зонтов производится индивидуально, учитывая все параметры: длину, ширину, высоту и соответственно толщину стали.
Длина, ширина и высота зонта может быть любой в зависимости от размеров помещения, в котором он будет устанавливаться. Вытяжные зонты изготавливаются разных типов: односторонний, симметричный, со смещением.
Зонт вытяжной применяют на предприятиях общественного питания, кухнях, ресторанах, летних кафе открытого типа, сварочных цехах.
Для оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм - Без фильтров
- Производительность: от 1152 до 5400 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 200х600х500 | 1,26 | 9,89 | 15 100 |
| 200х800х500 | 1,57 | 12,33 | 18 850 |
| 200х900х600 | 2,07 | 16,25 | 24 900 |
| 200х1000х600 | 2,26 | 17,75 | 27 150 |
| 200х1100х700 | 2,86 | 22,45 | 34 300 |
| 200х1200х700 | 3,08 | 24,18 | 36 950 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 250х600х500 | 1,33 | 10,44 | 16 050 |
| 250х800х500 | 1,65 | 12,95 | 19 800 |
| 250х900х600 | 2,17 | 17,04 | 26 000 |
| 250х1000х600 | 2,36 | 18,53 | 28 300 |
| 250х1100х700 | 2,97 | 23,32 | 35 650 |
| 250х1200х700 | 3,19 | 25,04 | 38 250 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 315х600х500 | 1,44 | 11,30 | 17 250 |
| 315х800х500 | 1,75 | 13,74 | 21 050 |
| 315х900х600 | 2,29 | 17,98 | 27 500 |
| 315х1000х600 | 2,48 | 19,47 | 29 750 |
| 315х1100х700 | 3,11 | 24,41 | 37 350 |
| 315х1200х700 | 3,33 | 26,14 | 40 000 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 400х600х500 | 1,57 | 12,33 | 18 850 |
| 400х800х500 | 1,88 | 14,76 | 22 650 |
| 400х900х600 | 2,45 | 19,23 | 29 400 |
| 400х1000х600 | 2,64 | 20,72 | 31 700 |
| 400х1100х700 | 3,30 | 25,91 | 39 600 |
| 400х1200х700 | 3,52 | 27,63 | 42 250 |



