sota

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Главная > Островные приточно-вытяжные тип 3

Островные приточно-вытяжные зонты третьего типа

Описание

Приточно – вытяжной островной зонт с жироуловителем ТИП 3 – один из распространенных компонентов системы вентиляции в цехах предприятий общественного питания и в пищевой промышленности. Это оборудование также используется на фармацевтических производствах, в химической, полиграфической и других отраслях промышленности.

Зонты островной конструкции крепятся к потолку, что позволяет смонтировать вытяжное устройство в произвольной точке помещения. Их устанавливают в тех случаях, когда кухонное или производственное оборудование расположено далеко от стен. Наша компания выполнит расчет приточно-вытяжного зонта для обеспечения оптимального расхода воздуха в соответствии с техническими условиями заказчика.

Параметры

  • Материал каркаса:
    нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
  • Материал жироулавливающих фильтров:
    нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1200x800 6,27 43,78 26 146
350x1200x1000 7,35 51,09 30 650
350x1200x1200 8,56 59,53 38 656
350x1200x1600 9,66 67,01 43 577
350x1200x1800 10,75 74,49 48 544
350x1200x2000 11,91 82,50 53 626
350x1200x2500 14,67 101,33 65 969

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1600x800 6,97 49,38 29 065
350x1600x1000 8,13 57,33 33 902
350x1600x1200 9,42 66,41 40 449
350x1600x1600 10,60 74,53 45 536
350x1600x1800 11,77 82,65 50 582
350x1600x2000 13,01 91,30 55 920
350x1600x2500 15,97 11,73 68 680

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1800x800 7,32 52,18 30 524
350x1800x1000 8,52 60,45 35 528
350x1800x1200 9,85 69,85 42 242
350x1800x1600 11,07 78,29 47 496
350x1800x1800 12,28 86,73 52 709
350x1800x2000 13,56 95,56 58 213
350x1800x2500 16,62 116,93 71 390

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x2000x800 7,77 35,78 32 401
350x2000x1000 9,03 64,53 37 655
350x2000x1200 10,28 73,29 44 035
350x2000x1600 11,54 82,05 49 456
350x2000x1800 12,79 90,81 54 836
350x2000x2000 14,11 100,10 60 507
350x2000x2500 17,24 122,13 74 101
Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1200x800 7,18 50,39 30 441
450x1200x1000 8,39 58,65 35 570
450x1200x1200 9,60 68,03 43 034
450x1200x1600 10,81 76,45 48 539
450x1200x1800 12,02 84,87 54 002
450x1200x2000 13,23 93,72 59 673
450x1200x2500 16,25 114,87 73 434

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1600x800 7,95 56,63 33 694
450x1600x1000 9,24 65,53 39 156
450x1600x1200 10,81 75,55 46 954
450x1600x1600 12,14 84,61 52 793
450x1600x1800 13,47 93,67 58 589
450x1600x2000 14,80 103,16 64 523
450x1600x2500 18,13 125,91 79 188

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1800x800 8,34 60,55 35 737
450x1800x1000 9,67 69,93 41 450
450x1800x1200 11,28 79,31 48 914
450x1800x1600 12,65 88,69 59 919
450x1800x1800 14,02 98,07 60 882
450x1800x2000 15,39 107,88 67 053
450x1800x2500 18,81 131,43 82 066

 

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x2000x800 8,97 63,67 37 363
450x2000x1000 10,39 73,37 43 243
450x2000x1200 11,80 83,07 50 874
450x2000x1600 13,22 92,77 57 046
450x2000x1800 14,63 102,47 63 176
450x2000x2000 15,05 112,60 69 514
450x2000x2500 19,58 136,95 84 943

 

Прокрутить вверх

Отправить заявку