Лазерная резка металла
ООО «СОТА» осуществляет лазерную резку металла, как из своего материала, так и из материала заказчика на столе 3000х1500мм. Работаем с металлом в листе.
Для расчета стоимости производства изделий Вам нужно предоставить чертежи в формате DWG или DXF. Если у Вас нет возможности предоставить чертежи готовы создать их сами.
Лазерная резка металла, цена за 1 пог.м.
| Толщина материала | До 100 погонных метров, руб. | 100 – 500 погонных метров, руб. | 500 – 1 000 погонных метров, руб. | Врезка |
|---|---|---|---|---|
| До 1,0 мм | 55 р. | 43 р. | 39 р. | 3 р. |
| 1,5 мм | 62 р. | 48 р. | 43 р. | 3 р. |
| 2,0 мм | 65 р. | 50 р. | 45 р. | 3 р. |
| 3,0 мм | 95 р. | 73 р. | 66 р. | 3 р. |
| 4,0 мм | 126 р. | 96 р. | 87 р. | 5 р. |
| 5,0 мм | 165 р. | 125 р. | 113 р. | 5 р. |
| 6,0 мм | 204 р. | 154 р. | 139 р. | 5 р. |
| 7,0 мм | 245 р. | 185 р. | 165 р. | 5 р. |
| 8,0 мм | 268 р. | 202 р. | 183 р. | 5 р. |
| 10,0 мм | 332 р. | 250 р. | 226 р. | 11 р. |
| Толщина материала | До 100 погонных метров, руб. | 100 – 500 погонных метров, руб. | 500 – 1 000 погонных метров, руб. | Врезка |
|---|---|---|---|---|
| До 1,0 мм | 45 р. | 33 р. | 30 р. | 2 р. |
| 1,5 мм | 50 р. | 37 р. | 33 р. | 2 р. |
| 2,0 мм | 54 р. | 39 р. | 36 р. | 2 р. |
| 2,5 мм | 60 р. | 44 р. | 40 р. | 2 р. |
| 3,0 мм | 70 р. | 51 р. | 46 р. | 2 р. |
| 4,0 мм | 80 р. | 58 р. | 52 р. | 3 р. |
| 5,0 мм | 95 р. | 68 р. | 62 р. | 3 р. |
| 6,0 мм | 120 р. | 86 р. | 77 р. | 3 р. |
| 8,0 мм | 165 р. | 117 р. | 106 р. | 3 р. |
| 10,0 мм | 215 р. | 152 р. | 137 р. | 6 р. |



