Круглые зонты с опорным фланцем
Описание
Круглые вентиляционные зонты с опорным фланцем применяются для местного удаления воздуха, газовых смесей, водяных паров, избыточного тепла и пыли. Опорный фланец обеспечивает удобное и надежное крепление зонта к месту установки и позволяет подключить его к системе вытяжной вентиляции.
Зонты изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему могут применяться в условиях повышенной влажности и при удалении загрязненного воздуха через сеть воздуховодов. Расчет стоимости производится индивидуально с учетом диаметра зонта, его высоты, размера опорного фланца, диаметра подключения и толщины используемой стали.
Размеры и конструкция круглого вытяжного зонта подбираются в зависимости от места установки, требуемой производительности вентиляционной системы и особенностей технологического процесса: односторонний, симметричный, со смещением. Возможно изготовление зонтов различных диаметров и конфигураций по индивидуальным размерам заказчика.
Круглые вытяжные зонты с опорным фланцем применяются на предприятиях общественного питания, кухнях, в кафе и ресторанах, производственных помещениях, сварочных цехах и на других объектах, где требуется организация местной вытяжной вентиляции.
Для расчета стоимости и оформления заказа свяжитесь с нашими специалистами.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1,0 мм - Без фильтров
- Опорный фланец из нержавеющей стали AISI 430, шлифованная матовая, толщина 2,0 мм
- Производительность: от 1152 до 5400 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 200х600х500 | 1,26 | 9,89 | 19 600 |
| 200х800х500 | 1,57 | 12,33 | 24 500 |
| 200х900х600 | 2,07 | 16,25 | 32 350 |
| 200х1000х600 | 2,26 | 17,75 | 35 300 |
| 200х1100х700 | 2,86 | 22,45 | 44 600 |
| 200х1200х700 | 3,08 | 24,18 | 48 050 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 250х600х500 | 1,33 | 10,44 | 20 850 |
| 250х800х500 | 1,65 | 12,95 | 25 750 |
| 250х900х600 | 2,17 | 17,04 | 33 800 |
| 250х1000х600 | 2,36 | 18,53 | 36 800 |
| 250х1100х700 | 2,97 | 23,32 | 46 350 |
| 250х1200х700 | 3,19 | 25,04 | 49 750 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 315х600х500 | 1,44 | 11,30 | 22 450 |
| 315х800х500 | 1,75 | 13,74 | 27 350 |
| 315х900х600 | 2,29 | 17,98 | 35 750 |
| 315х1000х600 | 2,48 | 19,47 | 38 650 |
| 315х1100х700 | 3,11 | 24,41 | 48 550 |
| 315х1200х700 | 3,33 | 26,14 | 52 000 |
| Размеры, мм (Ф первый х Ф второй х высота) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 400х600х500 | 1,57 | 12,33 | 24 500 |
| 400х800х500 | 1,88 | 14,76 | 29 450 |
| 400х900х600 | 2,45 | 19,23 | 38 200 |
| 400х1000х600 | 2,64 | 20,72 | 41 200 |
| 400х1100х700 | 3,30 | 25,91 | 51 500 |
| 400х1200х700 | 3,52 | 27,63 | 54 950 |



