Наружные вентиляционные решетки
Описание
Наружные вентиляционные решетки из нержавеющей стали нашли широкое применение в системах вентиляции предприятий общественного питания, кафе, барах и ресторанах, а также во многих медицинских учреждениях, на предприятиях химической и фармацевтической промышленности, где заказчиком предъявляются повышенные требования к эстетическим, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим характеристикам вентиляционного оборудования.
Производственная компания ООО СОТА предлагает своим клиентам большой ассортимент наружных однорядных вентиляционных решеток с нерегулируемыми жалюзи изготовленных из пищевой нержавеющей стали AISI 430, AISI 304, AISI 316 толщиной 1 мм с помощью инверторной аргонодуговой сварки.
По желанию заказчиков, компания ООО СОТА предлагает изготовление наружных вентиляционных решеток нестандартных размеров по чертежам и эскизам заказчиков. Сроки изготовления вентиляционных решеток составляют от 3 до 7 рабочих дней.
| Сторона А | ||||||||||||||||
| Сторона В | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | |
| 300 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1485 | 1620 | 1755 | 1890 | 2025 | 2160 | 2295 | 2430 | 2565 | 2700 | |
| 350 | 945 | 1103 | 1260 | 1418 | 1575 | 1733 | 1890 | 2048 | 2205 | 2363 | 2520 | 2678 | 2835 | 2993 | 3150 | |
| 400 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 | 3600 | |
| 450 | 1215 | 1418 | 1620 | 1823 | 2025 | 2228 | 2430 | 2633 | 2835 | 3038 | 3240 | 3443 | 3645 | 3848 | 4050 | |
| 500 | 1350 | 1575 | 1800 | 2025 | 2250 | 2475 | 2700 | 2925 | 3150 | 3375 | 3600 | 3825 | 4050 | 4275 | 4500 | |
| 550 | 1485 | 1733 | 1980 | 2228 | 2475 | 2723 | 2970 | 3218 | 3465 | 3713 | 3960 | 4208 | 4455 | 4703 | 4950 | |
| 600 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 2970 | 3240 | 3510 | 3780 | 4050 | 4320 | 4590 | 4860 | 5130 | 5400 | |
| 650 | 1755 | 2048 | 2340 | 2633 | 2925 | 3218 | 3510 | 3803 | 4095 | 4388 | 4680 | 4973 | 5265 | 5558 | 5850 | |
| 700 | 1890 | 2205 | 2520 | 2835 | 3150 | 3465 | 3780 | 4095 | 4410 | 4725 | 5040 | 5355 | 5670 | 5985 | 6300 | |
| 750 | 2025 | 2363 | 2700 | 3038 | 3375 | 3713 | 4050 | 4388 | 4725 | 5063 | 5400 | 5738 | 6075 | 6413 | 6750 | |
| 800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3240 | 3600 | 3960 | 4320 | 4680 | 5040 | 5400 | 5760 | 6120 | 6480 | 6840 | 7200 | |
| 850 | 2295 | 2678 | 3060 | 3443 | 3825 | 4208 | 4590 | 4973 | 5355 | 5738 | 6120 | 6503 | 6885 | 7268 | 7650 | |
| 900 | 2430 | 2835 | 3240 | 3645 | 4050 | 4455 | 4860 | 5265 | 5670 | 6075 | 6480 | 6885 | 7290 | 7695 | 8100 | |
| 950 | 2565 | 2993 | 3420 | 3848 | 4275 | 4703 | 5130 | 5558 | 5985 | 6413 | 6840 | 7268 | 7695 | 8123 | 8550 | |
| 1000 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 4950 | 5400 | 5850 | 6300 | 6750 | 7200 | 7650 | 8100 | 8550 | 9000 | |
Также возможно изготовление наружных вентиляционных решеток из других марок пищевой нержавеющей стали, например AISI 304, AISI 316, при этом возможно использовать толщину металла до 1,5 мм



