sota

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Главная > Островные приточно-вытяжные тип 2

Островные приточно-вытяжные зонты второго типа

Описание

Приточно – вытяжной островной зонт с жироуловителем ТИП 3 – один из распространенных компонентов системы вентиляции в цехах предприятий общественного питания и в пищевой промышленности. Это оборудование также используется на фармацевтических производствах, в химической, полиграфической и других отраслях промышленности.

Зонты островной конструкции крепятся к потолку, что позволяет смонтировать вытяжное устройство в произвольной точке помещения. Их устанавливают в тех случаях, когда кухонное или производственное оборудование расположено далеко от стен. Наша компания выполнит расчет приточно-вытяжного зонта для обеспечения оптимального расхода воздуха в соответствии с техническими условиями заказчика.

Параметры

  • Материал каркаса:
    нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
  • Материал жироулавливающих фильтров:
    нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1400x800 6,67 46,92 27 814
350x1400x1000 7,77 54,49 32 401
350x1400x1200 9,02 63,18 38 781
350x1400x1600 10,14 70,91 43 618
350x1400x1800 11,27 78,63 48 497
350x1400x2000 12,58 87,83 54 127
350x1400x2500 15,43 107,44 66 428

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1600x800 6,94 49,15 28 940
350x1600x1000 8,09 57,07 33 735
350x1600x1200 9,38 66,07 40 282
350x1600x1600 10,55 74,13 45 328
350x1600x1800 11,71 82,19 50 332
350x1600x2000 13,02 91,32 55 961
350x1600x2500 15,96 111,70 68 638

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x1800x800 7,29 51,95 30 399
350x1800x1000 8,48 60,17 35 362
350x1800x1200 9,81 69,51 42 075
350x1800x1600 11,02 11,89 47 288
350x1800x1800 12,22 86,27 52 459
350x1800x2000 13,57 95,72 58 255
350x1800x2500 16,61 116,90 71 349
Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
350x2000x800 7,64 54,75 31 859
350x2000x1000 8,87 63,29 36 988
350x2000x1200 10,24 70,95 43 868
350x2000x1600 11,49 81,65 49 248
350x2000x1800 12,73 90,35 54 582
350x2000x2000 14,12 100,12 60 548
350x2000x2500 17,26 122,10 74 059

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1400x800 7,65 54,87 32 776
450x1400x1000 8,92 63,53 38 114
450x1400x1200 10,18 73,30 45 787
450x1400x1600 11,45 82,12 51 458
450x1400x1800 12,71 90,93 57 171
450x1400x2000 13,98 101,38 63 676
450x1400x2500 17,014 123,72 78 021
Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1600x800 6,86 56,99 33 860
450x1600x1000 7,98 65,87 39 323
450x1600x1200 9,10 75,88 47 121
450x1600x1600 10,23 84,92 52 959
450x1600x1800 11,35 93,97 58 755
450x1600x2000 12,48 104,31 65 219
450x1600x2500 15,28 127,13 79 814

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x1800x800 7,06 59,81 35 362
450x1800x1000 8,21 69,02 40 991
450x1800x1200 9,35 79,34 48 914
450x1800x1600 10,49 88,71 54 877
450x1800x1800 11,63 98,08 60 840
450x1800x2000 12,77 108,47 67 429
450x1800x2500 15,63 132,08 82 483

 

 

Размеры, мм
(высота х вылет х длина)
Площадь,
м2
Вес,
кг
Цена с НДС,
руб.
450x2000x800 8,82 63,73 37 405
450x2000x1000 10,21 73,42 43 285
450x2000x1200 11,59 83,10 50 874
450x2000x1600 12,98 92,79 57 004
450x2000x1800 14,36 102,48 63 134
450x2000x2000 15,75 113,19 69 889
450x2000x2500 19,21 137,60 85 360
Прокрутить вверх

Отправить заявку