Островные приточно-вытяжные зонты первого типа
Описание
Приточно – вытяжной островной зонт с жироуловителем ТИП 1 – один из распространенных компонентов системы вентиляции в цехах предприятий общественного питания и в пищевой промышленности. Это оборудование также используется на фармацевтических производствах, в химической, полиграфической и других отраслях промышленности.
Зонты островной конструкции крепятся к потолку, что позволяет смонтировать вытяжное устройство в произвольной точке помещения. Их устанавливают в тех случаях, когда кухонное или производственное оборудование расположено далеко от стен. Наша компания выполнит расчет приточно-вытяжного зонта для обеспечения оптимального расхода воздуха в соответствии с техническими условиями заказчика.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм - Материал жироулавливающих фильтров:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1200x800 | 5,10 | 34,38 | 20 250 |
| 350x1200x1000 | 5,99 | 40,24 | 24 500 |
| 350x1200x1200 | 7,02 | 47,23 | 28 750 |
| 350x1200x1600 | 7,94 | 53,25 | 37 750 |
| 350x1200x1800 | 8,85 | 59,27 | 42 050 |
| 350x1200x2000 | 9,90 | 66,38 | 46 400 |
| 350x1200x2500 | 12,21 | 81,70 | 57 150 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1600x800 | 5,70 | 39,17 | 23 950 |
| 350x1600x1000 | 6,67 | 45,67 | 28 900 |
| 350x1600x1200 | 7,78 | 53,29 | 33 850 |
| 350x1600x1600 | 8,77 | 59,96 | 44 150 |
| 350x1600x1800 | 9,77 | 66,62 | 49 150 |
| 350x1600x2000 | 10,90 | 74,37 | 50 150 |
| 350x1600x2500 | 13,41 | 91,29 | 66 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1800x800 | 6,00 | 41,57 | 25 250 |
| 350x1800x1000 | 7,01 | 48,39 | 30 400 |
| 350x1800x1200 | 8,16 | 56,33 | 35 550 |
| 350x1800x1600 | 9,19 | 63,31 | 46 250 |
| 350x1800x1800 | 10,23 | 70,30 | 51 450 |
| 350x1800x2000 | 11,40 | 78,36 | 56 650 |
| 350x1800x2500 | 14,01 | 96,09 | 69 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x2000x800 | 6,30 | 43,96 | 26 550 |
| 350x2000x1000 | 7,35 | 51,11 | 31 900 |
| 350x2000x1200 | 8,54 | 59,37 | 37 250 |
| 350x2000x1600 | 9,61 | 66,67 | 48 350 |
| 350x2000x1800 | 10,69 | 73,97 | 53 750 |
| 350x2000x2000 | 11,89 | 82,36 | 59 150 |
| 350x2000x2500 | 14,61 | 100,61 | 72 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1200x800 | 5,59 | 37,88 | 22 950 |
| 450x1200x1000 | 6,56 | 44,22 | 27 700 |
| 450x1200x1200 | 7,52 | 51,68 | 32 500 |
| 450x1200x1600 | 8,49 | 58,18 | 42 000 |
| 450x1200x1800 | 9,45 | 64,69 | 46 800 |
| 450x1200x2000 | 10,42 | 72,27 | 51 550 |
| 450x1200x2500 | 12,83 | 88,80 | 63 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1600x800 | 6,23 | 42,98 | 26 800 |
| 450x1600x1000 | 7,28 | 46,96 | 32 250 |
| 450x1600x1200 | 8,32 | 58,06 | 37 700 |
| 450x1600x1600 | 9,37 | 65,20 | 50 150 |
| 450x1600x1800 | 10,41 | 72,35 | 55 800 |
| 450x1600x2000 | 11,45 | 80,57 | 61 450 |
| 450x1600x2500 | 14,07 | 98,70 | 75 550 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1800x800 | 6,55 | 45,53 | 28 950 |
| 450x1800x1000 | 7,63 | 52,83 | 34 750 |
| 450x1800x1200 | 8,72 | 61,25 | 40 600 |
| 450x1800x1600 | 9,80 | 68,72 | 53 850 |
| 450x1800x1800 | 10,89 | 76,18 | 59 900 |
| 450x1800x2000 | 11,97 | 84,73 | 65 900 |
| 450x1800x2500 | 14,69 | 103,65 | 81 000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x2000x800 | 6,87 | 48,08 | 31 100 |
| 450x2000x1000 | 7,99 | 55,71 | 37 300 |
| 450x2000x1200 | 9,12 | 6445 | 43 550 |
| 450x2000x1600 | 12,24 | 72,23 | 57 600 |
| 450x2000x1800 | 11,37 | 80,01 | 64 000 |
| 450x2000x2000 | 12,49 | 88,88 | 70 450 |
| 450x2000x2500 | 15,31 | 108,61 | 86 500 |



