Пристенные приточно-вытяжные зонты первого типа
Описание
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Возможно изготовление вытяжных зонтов любых форм и размеров по желанию заказчика.
При изготовлении вытяжных зонтов используется инверторная аргонная сварка с последующей полировкой сварных швов, что позволяет обеспечить высокое качество, увеличивает срок службы и удобство в обслуживании.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм - Материал жироулавливающих фильтров:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x700x800 | 2,69 | 18,94 | 12 550 |
| 350x700x1000 | 3,27 | 22,95 | 15 200 |
| 350x700x1200 | 3,85 | 26,95 | 17 900 |
| 350x700x1600 | 5,01 | 34,96 | 23 250 |
| 350x700x1800 | 5,59 | 38,96 | 25 900 |
| 350x700x2000 | 6,24 | 43,51 | 28 550 |
| 350x700x2500 | 7,71 | 53,65 | 35 250 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x800x800 | 2,82 | 19,98 | 13 500 |
| 350x800x1000 | 3,42 | 24,14 | 16 300 |
| 350x800x1200 | 4,02 | 28,31 | 19 150 |
| 350x800x1600 | 5,22 | 36,63 | 24 850 |
| 350x800x1800 | 5,54 | 40,80 | 27 700 |
| 350x800x2000 | 6,49 | 45,50 | 30 500 |
| 350x800x2500 | 8,01 | 56,05 | 37 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x900x800 | 2,95 | 21,02 | 14 150 |
| 350x900x1000 | 3,57 | 25,34 | 17 050 |
| 350x900x1200 | 4,19 | 26,67 | 20 000 |
| 350x900x1600 | 5,43 | 38,31 | 25 900 |
| 350x900x1800 | 6,05 | 42,64 | 28 850 |
| 350x900x2000 | 6,74 | 47,50 | 31 750 |
| 350x900x2500 | 8,31 | 58,44 | 39 100 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 350x1000x800 | 3,08 | 22,06 | 14 800 |
| 350x1000x1000 | 3,72 | 26,54 | 17 800 |
| 350x1000x1200 | 4,36 | 31,02 | 20 850 |
| 350x1000x1600 | 5,64 | 39,99 | 26 950 |
| 350x1000x1800 | 6,28 | 44,47 | 30 000 |
| 350x1000x2000 | 6,99 | 49,50 | 33 000 |
| 350x1000x2500 | 8,61 | 60,84 | 40 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x700x800 | 2,91 | 20,85 | 14 550 |
| 450x700x1000 | 3,52 | 25,17 | 17 600 |
| 450x700x1200 | 4,13 | 29,50 | 20 650 |
| 450x700x1600 | 5,36 | 38,14 | 26 800 |
| 450x700x1800 | 5,98 | 42,47 | 29 900 |
| 450x700x2000 | 6,59 | 47,33 | 32 950 |
| 450x700x2500 | 8,12 | 58,27 | 40 600 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x800x800 | 3,10 | 21,96 | 15 500 |
| 450x800x1000 | 3,75 | 26,45 | 18 750 |
| 450x800x1200 | 4,40 | 30,93 | 22 000 |
| 450x800x1600 | 5,70 | 39,90 | 28 500 |
| 450x800x1800 | 6,35 | 44,38 | 31 750 |
| 450x800x2000 | 7,00 | 49,41 | 35 000 |
| 450x800x2500 | 8,62 | 60,75 | 43 100 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x900x800 | 3,31 | 23,08 | 16 550 |
| 450x900x1000 | 4,00 | 27,72 | 20 000 |
| 450x900x1200 | 4,69 | 32,37 | 23 450 |
| 450x900x1600 | 6,06 | 41,65 | 30 300 |
| 450x900x1800 | 6,75 | 46,30 | 33 750 |
| 450x900x2000 | 7,43 | 51,48 | 37 150 |
| 450x900x2500 | 9,15 | 63,23 | 45 750 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 450x1000x800 | 3,53 | 24,20 | 17 650 |
| 450x1000x1000 | 4,26 | 29,00 | 21 300 |
| 450x1000x1200 | 4,98 | 33,80 | 24 900 |
| 450x1000x1600 | 6,43 | 43,41 | 32 150 |
| 450x1000x1800 | 7,16 | 48,21 | 35 800 |
| 450x1000x2000 | 7,88 | 53,56 | 39 400 |
| 450x1000x2500 | 9,70 | 65,70 | 48 500 |



