Островные вытяжные зонты первого типа
Описание
Вентиляционные зонты используются на предприятиях общественного питания, а также на промышленных предприятиях для удаления горячего воздуха и вредных примесей (жира, пара, гари, дыма, сажи, химических испарений и т.д).
Треугольные островные вытяжные зонты размещаются непосредственно над оборудованием, расположенном в отдалении от стены, и крепятся к потолку.
Параметры
- Материал каркаса:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм - Материал жироулавливающих фильтров:
нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм - Производительность: от 1152 до 5400 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1000x1000 | 4,17 | 1440-1728 | 27,00 | 20 750 |
| 350x1000x1200 | 4,90 | 1728-2072 | 31,54 | 24 350 |
| 350x1000x1400 | 6,05 | 2016-2418 | 39,44 | 28 350 |
| 350x1000x1600 | 6,84 | 2304-2764 | 44,47 | 32 050 |
| 350x1000x1800 | 7,63 | 2592-3110 | 49,49 | 35 700 |
| 350x1000x2000 | 8,41 | 2880-3456 | 54,52 | 39 350 |
| 350x1000x2200 | 9,20 | 3168-3800 | 59,54 | 43 000 |
| 350x1000x2400 | 9,99 | 3456-4146 | 64,56 | 46 650 |
| 350x1000x2500 | 10,38 | 3600-4320 | 67,08 | 48 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1200x1000 | 4,47 | 1440-1728 | 29,39 | 22 250 |
| 350x1200x1200 | 5,24 | 1728-2072 | 34,25 | 26 050 |
| 350x1200x1400 | 6,43 | 2016-2418 | 42,48 | 30 250 |
| 350x1200x1600 | 7,26 | 2304-2764 | 47,82 | 34 150 |
| 350x1200x1800 | 8,09 | 2592-3110 | 53,16 | 38 000 |
| 350x1200x2000 | 8,91 | 2880-3456 | 58,51 | 41 850 |
| 350x1200x2200 | 9,74 | 3168-3800 | 63,85 | 45 700 |
| 350x1200x2400 | 10,57 | 3456-4146 | 69,20 | 49 550 |
| 350x1200x2500 | 10,98 | 3600-4320 | 71,87 | 51 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1600x1000 | 5,07 | 1440-1728 | 34,18 | 25 250 |
| 350x1600x1200 | 5,92 | 1728-2072 | 39,68 | 29 450 |
| 350x1600x1400 | 7,19 | 2016-2418 | 48,54 | 34 050 |
| 350x1600x1600 | 8,10 | 2304-2764 | 54,53 | 38 350 |
| 350x1600x1800 | 9,00 | 2592-3110 | 60,51 | 42 600 |
| 350x1600x2000 | 9,91 | 2880-3456 | 66,50 | 46 850 |
| 350x1600x2200 | 10,82 | 3168-3800 | 72,48 | 51 100 |
| 350x1600x2400 | 11,73 | 3456-4146 | 78,46 | 55 350 |
| 350x1600x2500 | 12,18 | 3600-4320 | 81,46 | 57 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1800x1000 | 5,37 | 1440-1728 | 36,57 | 26 750 |
| 350x1800x1200 | 6,26 | 1728-2072 | 42,40 | 31 150 |
| 350x1800x1400 | 7,57 | 2016-2418 | 51,58 | 35 950 |
| 350x1800x1600 | 8,52 | 2304-2764 | 57,89 | 40 450 |
| 350x1800x1800 | 9,46 | 2592-3110 | 64,19 | 44 900 |
| 350x1800x2000 | 10,41 | 2880-3456 | 70,49 | 49 350 |
| 350x1800x2200 | 11,36 | 3168-3800 | 76,80 | 53 800 |
| 350x1800x2400 | 12,31 | 3456-4146 | 83,10 | 58 250 |
| 350x1800x2500 | 12,78 | 3600-4320 | 86,25 | 60 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1000x1000 | 4,74 | 1800-2160 | 29,94 | 23 700 |
| 450x1000x1200 | 5,56 | 2160-2592 | 34,88 | 27 800 |
| 450x1000x1400 | 6,94 | 2520-3024 | 44,31 | 31 900 |
| 450x1000x1600 | 7,84 | 2880-3456 | 49,89 | 36 000 |
| 450x1000x1800 | 8,73 | 3240-3888 | 55,47 | 40 050 |
| 450x1000x2000 | 9,63 | 3600-4320 | 61,06 | 44 150 |
| 450x1000x2200 | 10,53 | 3960-4752 | 66,64 | 48 250 |
| 450x1000x2400 | 11,43 | 4320-5184 | 72,23 | 52 350 |
| 450x1000x2500 | 11,88 | 4500-5400 | 75,02 | 54 400 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1200x1000 | 5,06 | 1800-2160 | 32,48 | 25 300 |
| 450x1200x1200 | 5,92 | 2160-2592 | 37,75 | 29 600 |
| 450x1200x1400 | 7,34 | 2520-3024 | 47,49 | 33 900 |
| 450x1200x1600 | 8,27 | 2880-3456 | 53,39 | 38 150 |
| 450x1200x1800 | 9,21 | 3240-3888 | 59,30 | 42 450 |
| 450x1200x2000 | 10,15 | 3600-4320 | 65,20 | 46 750 |
| 450x1200x2200 | 11,09 | 3960-4752 | 71,11 | 51 050 |
| 450x1200x2400 | 12,03 | 4320-5184 | 77,01 | 55 350 |
| 450x1200x2500 | 12,50 | 4500-5400 | 79,96 | 57 450 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1600x1000 | 5,70 | 1800-2160 | 37,58 | 28 450 |
| 450x1600x1200 | 6,64 | 2160-2592 | 43,49 | 33 150 |
| 450x1600x1400 | 8,13 | 2520-3024 | 53,87 | 39 250 |
| 450x1600x1600 | 9,15 | 2880-3456 | 60,41 | 44 150 |
| 450x1600x1800 | 10,17 | 3240-3888 | 66,96 | 49 050 |
| 450x1600x2000 | 11,19 | 3600-4320 | 73,50 | 53 900 |
| 450x1600x2200 | 12,21 | 3960-4752 | 80,05 | 58 800 |
| 450x1600x2400 | 13,22 | 4320-5184 | 86,59 | 63 700 |
| 450x1600x2500 | 13,73 | 4500-5400 | 89,86 | 66 150 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1800x1000 | 6,02 | 1800-2160 | 40,14 | 30 050 |
| 450x1800x1200 | 7,00 | 2160-2592 | 46,36 | 34 950 |
| 450x1800x1400 | 8,53 | 2520-3024 | 57,06 | 41 250 |
| 450x1800x1600 | 9,59 | 2880-3456 | 63,93 | 46 300 |
| 450x1800x1800 | 10,65 | 3240-3888 | 70,79 | 51 400 |
| 450x1800x2000 | 11,71 | 3600-4320 | 77,66 | 56 500 |
| 450x1800x2200 | 12,77 | 3960-4752 | 84,52 | 61 600 |
| 450x1800x2400 | 13,82 | 4320-5184 | 91,38 | 66 700 |
| 450x1800x2500 | 14,35 | 4500-5400 | 94,82 | 69 250 |



