Островные вытяжные зонты третьего типа
Описание
Островной вытяжной зонт ТИП3 предназначен для максимального удаления горячего воздуха, пара, жира, дыма и других загрязнений, возникающих в процессе приготовления пищи или производственных процессов благодаря геометрической формы корпуса.
В отличие от пристенного зонта, островная конструкция крепится к потолку и размещается непосредственно над оборудованием, благодаря чему обеспечивает увеличенную площадь захвата и позволяет эффективно удалять загрязненный воздух от крупных тепловых линий или нескольких единиц оборудования одновременно.
Зонт изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,0 мм. Благодаря увеличенной толщине металла конструкция обладает высокой жесткостью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы по сравнению с изделиями из более тонкой стали. Это особенно важно для островных зонтов больших размеров, устанавливаемых над профессиональным тепловым оборудованием.
Все соединения выполнены с применением аргонной сварки, что обеспечивает высокую герметичность и прочность конструкции. После сварки все сварные швы тщательно зашлифовываются, благодаря чему изделие имеет аккуратный внешний вид, отсутствуют острые кромки, а поверхность становится более удобной для очистки и санитарной обработки.
Сварная конструкция сводит к минимуму утечки воздуха на стыках, благодаря чему снижаются потери воздушного потока и повышается эффективность работы вытяжной системы. В отличие от сборных конструкций, где возможны небольшие неплотности соединений, сварной зонт обеспечивает более стабильную производительность и эффективное удаление загрязненного воздуха.
Благодаря потолочному расположению и увеличенной площади рабочей поверхности островной зонт обеспечивает эффективный захват загрязненного воздуха со всей зоны расположения оборудования. Такая конструкция оптимально подходит для кухонь и производственных помещений, где тепловое оборудование располагается не у стены, а в центральной части помещения.
Область применения:
- предприятия общественного питания;
- кафе, рестораны, бары;
- столовые и профессиональные кухни;
- шашлычные и пищевые производства;
- производственные цеха;
- промышленные предприятия.
Островной вытяжной зонт устанавливается над тепловым и технологическим оборудованием и эффективно удаляет жир, пар, гарь, дым, сажу, химические испарения и другие вредные примеси, обеспечивая комфортные и безопасные условия работы.
Возможность изготовления зонтов больших размеров позволяет перекрывать значительную площадь над оборудованием и организовывать эффективную вытяжку над плитами, печами, жарочными поверхностями, мангалами и целыми технологическими линиями.
Мы изготавливаем островные вытяжные зонты как по типовым размерам, так и по индивидуальным проектам с учетом габаритов и расположения оборудования, особенностей помещения и требований заказчика. Вся выпускаемая продукция проходит контроль качества, испытания и имеет сертификаты соответствия.
Параметры
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
Дополнительный товар, услуги
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1000x1000 | 4,87 | 1440-1728 | 32,53 | 24 250 |
| 350x1000x1200 | 5,69 | 1728-2072 | 37,87 | 28 350 |
| 350x1000x1400 | 6,94 | 2016-2418 | 46,58 | 32 450 |
| 350x1000x1600 | 7,83 | 2304-2764 | 52,40 | 36 550 |
| 350x1000x1800 | 8,72 | 2592-3110 | 58,22 | 40 650 |
| 350x1000x2000 | 9,61 | 2880-3456 | 64,05 | 44 750 |
| 350x1000x2200 | 10,49 | 3168-3800 | 69,87 | 48 850 |
| 350x1000x2400 | 11,38 | 3456-4146 | 75,70 | 52 950 |
| 350x1000x2500 | 11,83 | 3600-4320 | 78,61 | 55 000 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1200x1000 | 5,21 | 1440-1728 | 35,29 | 26 000 |
| 350x1200x1200 | 6,08 | 1728-2072 | 40,95 | 30 300 |
| 350x1200x1400 | 7,37 | 2016-2418 | 49,98 | 34 600 |
| 350x1200x1600 | 8,30 | 2304-2764 | 56,12 | 38 900 |
| 350x1200x1800 | 9,22 | 2592-3110 | 62,26 | 43 200 |
| 350x1200x2000 | 10,15 | 2880-3456 | 68,41 | 47 500 |
| 350x1200x2200 | 11,08 | 3168-3800 | 74,55 | 51 800 |
| 350x1200x2400 | 12,01 | 3456-4146 | 80,70 | 56 100 |
| 350x1200x2500 | 12,47 | 3600-4320 | 83,77 | 58 250 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1600x1000 | 5,90 | 1440-1728 | 40,81 | 29 500 |
| 350x1600x1200 | 6,85 | 1728-2072 | 47,11 | 34 200 |
| 350x1600x1400 | 8,22 | 2016-2418 | 56,78 | 39 350 |
| 350x1600x1600 | 9,23 | 2304-2764 | 63,56 | 44 100 |
| 350x1600x1800 | 10,23 | 2592-3110 | 70,34 | 48 850 |
| 350x1600x2000 | 11,24 | 2880-3456 | 77,13 | 53 600 |
| 350x1600x2200 | 12,25 | 3168-3800 | 83,91 | 58 350 |
| 350x1600x2400 | 13,26 | 3456-4146 | 90,70 | 63 150 |
| 350x1600x2500 | 13,76 | 3600-4320 | 94,09 | 65 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 350x1800x1000 | 6,25 | 1440-1728 | 43,57 | 31 250 |
| 350x1800x1200 | 7,23 | 1728-2072 | 50,19 | 36 150 |
| 350x1800x1400 | 8,64 | 2016-2418 | 60,18 | 41 500 |
| 350x1800x1600 | 9,69 | 2304-2764 | 67,28 | 46 450 |
| 350x1800x1800 | 10,74 | 2592-3110 | 74,38 | 51 400 |
| 350x1800x2000 | 11,79 | 2880-3456 | 81,49 | 56 350 |
| 350x1800x2200 | 12,83 | 3168-3800 | 88,59 | 61 350 |
| 350x1800x2400 | 13,88 | 3456-4146 | 95,70 | 66 300 |
| 350x1800x2500 | 14,41 | 3600-4320 | 99,25 | 68 750 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1000x1000 | 5,69 | 1800-2160 | 37,53 | 28 450 |
| 450x1000x1200 | 6,64 | 2160-2592 | 43,55 | 33 200 |
| 450x1000x1400 | 8,16 | 2520-3024 | 54,06 | 37 950 |
| 450x1000x1600 | 9,19 | 2880-3456 | 60,72 | 42 700 |
| 450x1000x1800 | 10,22 | 3240-3888 | 67,38 | 47 450 |
| 450x1000x2000 | 11,26 | 3600-4320 | 74,05 | 52 200 |
| 450x1000x2200 | 12,29 | 3960-4752 | 80,71 | 56 950 |
| 450x1000x2400 | 13,32 | 4320-5184 | 87,38 | 61 700 |
| 450x1000x2500 | 13,84 | 4500-5400 | 90,71 | 64 050 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1200x1000 | 6,08 | 1800-2160 | 40,61 | 30 400 |
| 450x1200x1200 | 7,07 | 2160-2592 | 46,95 | 35 350 |
| 450x1200x1400 | 8,62 | 2520-3024 | 57,78 | 40 300 |
| 450x1200x1600 | 9,70 | 2880-3456 | 64,76 | 45 250 |
| 450x1200x1800 | 10,77 | 3240-3888 | 71,74 | 50 200 |
| 450x1200x2000 | 11,84 | 3600-4320 | 78,73 | 55 150 |
| 450x1200x2200 | 12,91 | 3960-4752 | 85,71 | 60 100 |
| 450x1200x2400 | 13,99 | 4320-5184 | 92,70 | 65 050 |
| 450x1200x2500 | 14,52 | 4500-5400 | 96,19 | 67 500 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1600x1000 | 6,85 | 1800-2160 | 46,77 | 34 250 |
| 450x1600x1200 | 7,92 | 2160-2592 | 53,75 | 39 600 |
| 450x1600x1400 | 9,55 | 2520-3024 | 65,22 | 46 350 |
| 450x1600x1600 | 10,71 | 2880-3456 | 72,84 | 51 900 |
| 450x1600x1800 | 11,86 | 3240-3888 | 80,46 | 57 450 |
| 450x1600x2000 | 13,01 | 3600-4320 | 88,09 | 63 000 |
| 450x1600x2200 | 14,16 | 3960-4752 | 95,71 | 68 550 |
| 450x1600x2400 | 15,32 | 4320-5184 | 103,34 | 74 100 |
| 450x1600x2500 | 15,89 | 4500-5400 | 107,15 | 76 900 |
| Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 450x1800x1000 | 7,23 | 1800-2160 | 49,85 | 36 200 |
| 450x1800x1200 | 8,34 | 2160-2592 | 57,15 | 41 750 |
| 450x1800x1400 | 10,02 | 2520-3024 | 68,94 | 48 700 |
| 450x1800x1600 | 11,21 | 2880-3456 | 76,88 | 54 450 |
| 450x1800x1800 | 12,40 | 3240-3888 | 84,82 | 60 200 |
| 450x1800x2000 | 13,60 | 3600-4320 | 92,77 | 65 950 |
| 450x1800x2200 | 14,79 | 3960-4752 | 100,71 | 71 700 |
| 450x1800x2400 | 15,98 | 4320-5184 | 108,66 | 77 450 |
| 450x1800x2500 | 16,58 | 4500-5400 | 112,63 | 80 300 |



