Зонты для пароконвектомата
Описание
Зонт для пароконвектомата представляет собой вентиляционный зонт для работы с пароконвектоматами разных типов. Аппарат подходит для установки в пунктах общественного питания и на пищевых производствах. Зонт вытяжной отводит и очищает воздух от жировых, масляных и дымных взвесей.
Очистка производится благодаря двум лабиринтным фильтрам. Загрязнения накапливаются в специальной герметичной ванне, для слива предусмотрен специальный патрубок.
Параметры
- Материал каркаса: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная матовая, толщина 1 мм
- Материал жироулавливающих фильтров: нержавеющая сталь AISI 430, шлифованная зеркальная, толщина 0,6 мм
- Производительность: от 460 до 2700 м3/ч
Дополнительный товар, услуги
Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
350x800x800 | 2,61 | 576-691 | 18,30 | По запросу |
350x800x1000 | 3,13 | 720-864 | 21,83 | По запросу |
350x800x1200 | 3,65 | 864-1036 | 25,36 | По запросу |
350x800x1400 | 4,17 | 1008-1209 | 28,89 | По запросу |
350x800x1600 | 4,69 | 1152-1382 | 32,42 | По запросу |
350x800x1800 | 5,21 | 1296-1555 | 35,95 | По запросу |
350x800x2000 | 5,73 | 1440-1728 | 39,47 | По запросу |
350x800x2200 | 6,26 | 1584-1900 | 43,00 | По запросу |
350x800x2400 | 6,78 | 1728-2073 | 46,53 | По запросу |
350x800x2500 | 7,04 | 1800-2160 | 48,30 | По запросу |
Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
350x900x800 | 2,72 | 576-691 | 19,22 | По запросу |
350x900x1000 | 3,26 | 720-864 | 22,88 | По запросу |
350x900x1200 | 3,80 | 864-1036 | 26,54 | По запросу |
350x900x1400 | 4,33 | 1008-1209 | 30,20 | По запросу |
350x900x1600 | 4,87 | 1152-1382 | 33,86 | По запросу |
350x900x1800 | 5,41 | 1296-1555 | 37,51 | По запросу |
350x900x2000 | 5,95 | 1440-1728 | 41,17 | По запросу |
350x900x2200 | 6,48 | 1584-1900 | 44,83 | По запросу |
350x900x2400 | 7,02 | 1728-2073 | 48,49 | По запросу |
350x900x2500 | 7,29 | 1800-2160 | 50,32 | По запросу |
Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
350x1000x800 | 2,84 | 576-691 | 20,18 | По запросу |
350x1000x1000 | 3,40 | 720-864 | 23,98 | По запросу |
350x1000x1200 | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | По запросу |
350x1000x1400 | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | По запросу |
350x1000x1600 | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | По запросу |
350x1000x1800 | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | По запросу |
350x1000x2000 | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | По запросу |
350x1000x2200 | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | По запросу |
350x1000x2400 | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | По запросу |
350x1000x2500 | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | По запросу |
Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
350x1000x800 | 2,84 | 576-691 | 20,18 | По запросу |
350x1000x1000 | 3,40 | 720-864 | 23,98 | По запросу |
350x1000x1200 | 3,95 | 864-1036 | 27,78 | По запросу |
350x1000x1400 | 4,51 | 1008-1209 | 31,57 | По запросу |
350x1000x1600 | 5,06 | 1152-1382 | 35,37 | По запросу |
350x1000x1800 | 5,62 | 1296-1555 | 39,17 | По запросу |
350x1000x2000 | 6,17 | 1440-1728 | 42,97 | По запросу |
350x1000x2200 | 6,73 | 1584-1900 | 46,77 | По запросу |
350x1000x2400 | 7,28 | 1728-2073 | 50,57 | По запросу |
350x1000x2500 | 7,56 | 1800-2160 | 52,47 | По запросу |
Размеры, мм (высота х вылет х длина) | Площадь, м2 | Производительность, м3/час | Вес, кг | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
450x900x800 | 3,18 | 720-864 | 22,26 | По запросу |
450x900x1000 | 3,80 | 900-1080 | 26,40 | По запросу |
450x900x1200 | 4,42 | 1080-1296 | 30,54 | По запросу |
450x900x1400 | 5,03 | 1260-1512 | 34,67 | По запросу |
450x900x1600 | 5,65 | 1440-1728 | 38,81 | По запросу |
450x900x1800 | 6,27 | 1620-1944 | 42,95 | По запросу |
450x900x2000 | 6,89 | 1800-2160 | 47,09 | По запросу |
450x900x2200 | 7,50 | 1980-2376 | 51,23 | По запросу |
450x900x2400 | 8,12 | 2160-2592 | 55,37 | По запросу |
450x900x2500 | 8,43 | 2250-2700 | 57,44 | По запросу |
Размеры, мм (высота х вылет х длина) |
Площадь, м2 |
Производительность, м3/час |
Вес, кг |
Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
450x1000x800 | 3,31 | 720-864 | 23,24 | По запросу |
450x1000x1000 | 3,94 | 900-1080 | 27,51 | По запросу |
450x1000x1200 | 4,57 | 1080-1296 | 31,77 | По запросу |
450x1000x1400 | 5,20 | 1260-1512 | 36,04 | По запросу |
450x1000x1600 | 5,84 | 1440-1728 | 40,30 | По запросу |
450x1000x1800 | 6,47 | 1620-1944 | 44,57 | По запросу |
450x1000x2000 | 7,10 | 1800-2160 | 48,83 | По запросу |
450x1000x2200 | 7,74 | 1980-2376 | 53,10 | По запросу |
450x1000x2400 | 8,37 | 2160-2592 | 57,36 | По запросу |
450x1000x2500 | 8,69 | 2250-2700 | 59,49 | По запросу |